| รายการ · Item | Le Matin ☀ Morning | Le Soir 🌙 Evening | Le Jour ✦ Full Day |
|---|---|---|---|
| 🍽 อาหาร & เครื่องดื่ม · Food & Beverage | |||
| ✦ เลือก 1 เมนูหลัก · Choose Your Food Menu — ราคาคิดตามจำนวนแขก รวมเครื่องดื่ม | |||
| AGourmet Fest· Four Styles — Buffet · Cocktail · Salad Bar · Carving · 16 Courses บุฟเฟ่ต์ · ค็อกเทล · สลัดบาร์ · คาร์วิ่ง — ครบ 4 สไตล์ 16 รายการ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMaestro Cocktail· Canapé Cocktail · 9 Curated Courses คานาเป้ค็อกเทล · 9 รายการคัดสรร | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herbal & Soft Drinks Throughout บริการเครื่องดื่มสมุนไพรและซอฟต์ดริ้งค์ตลอดงาน | ✓ | ✓ | ✓ |
| Morning Coffee & Pastry Corner มุมชากาแฟและขนมอบต้อนรับ (เช้า) | ✓ | — | ✓ |
| Evening Coffee & Pastry Corner มุมชากาแฟและขนมอบระหว่างงาน (เย็น) | — | ✓ | ✓ |
| 💐 ตกแต่ง & ดอกไม้ · Décor & Florals | |||
| Styled Floral Draping Backdrop ฉากดอกไม้และผ้าสไตล์งาน | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceremony Floral Arch ซุ้มดอกไม้ประกอบพิธี | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styled Welcome & Registry Table · Couple's Story Gallery โต๊ะต้อนรับและลงทะเบียนแขก + มุมภาพประวัติคู่รัก | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wedding Ceremony Table & Floral Welcome Display โต๊ะพิธีการแต่งงาน + บอร์ดต้อนรับสไตล์ดอกไม้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature Sweetheart Table โต๊ะบ่าวสาวตกแต่งพิเศษ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bridal Bouquet · Boutonnière & Corsage · Family Corsages ช่อดอกไม้เจ้าสาว + ดอกไม้ประดับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว + ดอกไม้ประดับญาติผู้ใหญ่ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blessing Ceremony Tray · Wedding Envelope Box พานพิธีมงคล + กล่องรับซองของที่ระลึก | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature Moment · Mariée House จุด Signature หน้า Mariée House | — | ✓ | ✓ |
| Theatre-Style Ceremony Seating จัดที่นั่งชมพิธีการ | — | ✓ | ✓ |
| Floral Petal Cones กรวยดอกไม้โปรยพิธี | — | ✓ | ✓ |
| 🏛 สถานที่ · Venue & Facility | |||
| Mariée Avenue · Exclusive Use สิทธิ์การใช้สถานที่แบบ Exclusive (Half-Day / Full-Day) | Half-Day | Half-Day | Full-Day |
| รายการ · Item | Le Matin ☀ Morning | Le Soir 🌙 Evening | Le Jour ✦ Full Day |
|---|---|---|---|
| 🎙 พิธีการ & บรรยากาศงาน · Ceremony & Ambience | |||
| Morning Emcee & Programme Direction พิธีกรและลำดับงาน · ช่วงเช้า (Morning session) | ✓ | — | ✓ |
| Evening Emcee & Programme Direction พิธีกรและลำดับงาน · ช่วงเย็น (Evening session) | — | ✓ | ✓ |
| Sound Direction & Audio System ระบบเสียงและผู้กำกับคิวเพลง (เช้า) · ระบบเสียงรองรับดนตรีสด (เย็น) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Festoon Lighting & Ambience ไฟราวประดับบรรยากาศงาน | — | ✓ | ✓ |
| 🙏 The Ceremony · ช่วงเวลาพิธี — เลือก 1 รูปแบบ · Morning packages only (เฉพาะงานช่วงเช้า) | |||
|
รวมใน Le Matin และ Le Jour · บ่าวสาวเลือกได้ 1 รูปแบบ — ไทย · จีน · ตะวันตก · ทีมงานดูแลลำดับพิธีให้ครบถ้วน
Included in Le Matin & Le Jour · Choose 1 style — Thai · Chinese · Western · Our team manages the full ceremony flow. |
|||
| เลือก 1 รูปแบบพิธีแต่งงาน · Choose 1 Wedding Ceremony Style — Included in package | |||
| Thai Ceremony · พิธีแบบไทย รับไหว้ · หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ · พิธีมงคลสมรสแบบดั้งเดิม | ✓ | — | ✓ |
| Chinese Ceremony · พิธีแบบจีน พิธีชงชา · สื่อถึงการให้เกียรติและรับพรจากผู้ใหญ่ | ✓ | — | ✓ |
| Western Ceremony · พิธีแบบตะวันตก Vow Exchange · คำมั่นสัญญาของคู่รัก · บรรยากาศสไตล์สากล | ✓ | — | ✓ |
| ✨ The Celebration · ช่วงเวลาเฉลิมฉลอง — เลือก 1 (รวมในแพ็คเกจ) | |||
|
รวมในทุก package · Champagne Tower — เรียงแก้วพร้อมเสิร์ฟ · Cake Cutting — ตกแต่งโต๊ะพร้อม (เค้กแยกจัด) · Unity Candle — เฉพาะ Le Soir และ Le Jour
Included in all packages · Choose 1 celebration moment · Champagne Tower — glass tower, ready to serve · Cake Cutting — table styled, cake not included · Unity Candle — Le Soir & Le Jour only |
|||
| เลือก 1 พิธีเฉลิมฉลอง · Choose 1 Celebration Moment — Included in package | |||
| Champagne Tower · หอแชมเปญ เรียงแก้วพร้อมเสิร์ฟ · แก้วและแชมเปญรวมในแพ็คเกจ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cake Cutting · พิธีตัดเค้ก ตกแต่งโต๊ะและอุปกรณ์พร้อมสรรพ · เค้กไม่รวม (แยกจัด) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unity Candle · Candlelight Ritual จุดเทียนร่วมกัน · สื่อถึงการรวมเป็นหนึ่ง · งดงามในบรรยากาศยามเย็น | — | ✓ | ✓ |
| จำนวนแขก · Guests | Gourmet FestFour Styles · 16 Courses | Maestro CocktailCanapé · 9 Courses |
|---|---|---|
| Bouton 50 pax | 249,000THB | 230,000THB |
| Rose 100 pax · ✦ Most Popular | 289,000THB | 265,000THB |
| Fleur 150 pax | 349,000THB | 315,000THB |
| Eden 200 pax | 389,000THB | 350,000THB |
| จำนวนแขก · Guests | Gourmet FestFour Styles · 16 Courses | Maestro CocktailCanapé · 9 Courses |
|---|---|---|
| Bouton 50 pax | 289,000THB | 265,000THB |
| Rose 100 pax · ✦ Most Popular | 329,000THB | 300,000THB |
| Fleur 150 pax | 379,000THB | 350,000THB |
| Eden 200 pax | 429,000THB | 385,000THB |
| Package · แพ็คเกจ | งานเช้า · Morning | งานเย็น · Evening | รวม · Total Guests | ราคา · Price |
|---|---|---|---|---|
|
Rose
Full Day · Morning 50 + Evening 100 pax
|
50 pax Maestro Cocktail |
100 pax Gourmet Fest |
150 pax | 429,000THB |
|
Fleur
Full Day · Morning 100 + Evening 150 pax
|
100 pax Maestro Cocktail |
150 pax Gourmet Fest |
250 pax | 499,000THB |